Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | Vins420 | 155 |
#2 | Eaks | 136 |
#3 | flopteam | 119 |
#4 | Elpixou | 66 |
#5 | ezgr | 62 |
#6 | ExpertComptable | 54 |
#7 | Deusiv | 40 |
#8 | Tabasko_Alpha | 38 |
#9 | kalamitay | 37 |
#10 | Takonor | 36 |
#11 | Mystikk | 36 |
#12 | kestenaafoutre | 34 |
#13 | ouioui | 30 |
#14 | Apolinaras | 29 |
#15 | Laouzate | 29 |
#16 | DragonSlayer42 | 28 |
#17 | Federer | 27 |
#18 | whyy | 27 |
#19 | SoulStealer | 24 |
#20 | sora | 24 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
![]() |
100.00 % |
![]() |
100.00 % |